1、采用第五代无油螺杆主机技术, ;
2 、整机采用集成设计;
3、更少的维护耗材(空气过滤滤芯、水过滤滤芯),维护简便;
4、压缩机系统绝对无油;
5、等温压缩, 容积效率更高。
功 率:22~220KW
气 量:1.85-11.87m³/min
排气压力:0.7~1.3MPa
传动方式:直联
冷却方式:风冷/水冷
1、采用第五代无油螺杆主机技术, ;
2 、整机采用集成设计;
3、更少的维护耗材(空气过滤滤芯、水过滤滤芯),维护简便;
4、压缩机系统绝对无油;
5、等温压缩, 容积效率更高。
功 率:22~220KW
气 量:1.85-11.87m³/min
排气压力:0.7~1.3MPa
传动方式:直联
冷却方式:风冷/水冷
1、采用第五代无油螺杆主机技术, 压缩机主机及系统采用不锈钢合金,实现了从铜主机到不锈钢主机的技术超越;
2 、整机采用集成设计,没有繁杂的管路和线路,故障点更少,更稳定;
3、更少的维护耗材(空气过滤滤芯、水过滤滤芯),维护简便,无需专业人员操作,保证更少的维护费用;
4、压缩机系统绝对无油, 没有任何油污染风险,是压缩空气无油的保证;
5、等温压缩, 容积效率更高。相比干式无油螺杆机二级压缩平均节能15%以上, 相比其一级压缩平均节能25%以上, 运行温度小于50℃ / 没有被灼伤的风险。
功 率:22~220KW
气 量:1.85-11.87m³/min
排气压力:0.7~1.3MPa
传动方式:直联
冷却方式:风冷/水冷
型号 Model  | 功率  | 压力 Mpa  | 排气量 m³/min  | 外形尺寸mm  | 出口管径(inch)  | 重量 kg  | |||
kW  | HP  | 长  | 宽  | 高  | |||||
DS-W-22  | 22  | 30  | 0.7  | 3.8  | 1400  | 1000  | 1520  | G1  | 780  | 
0.8  | 3.7  | ||||||||
1.0  | 3.3  | ||||||||
1.3  | 2.8  | ||||||||
DS-W-37  | 37  | 50  | 0.7  | 6.7  | 1500  | 1150  | 1500  | G1 1/2  | 1200  | 
0.8  | 6.5  | ||||||||
1.0  | 5.4  | ||||||||
1.3  | 4.8  | ||||||||
DS-W-55  | 55  | 75  | 0.7  | 10.5  | 1800  | 1300  | 1750  | G2  | 1600  | 
0.8  | 10.2  | ||||||||
1.0  | 8.6  | ||||||||
1.3  | 7.7  | ||||||||
DS-W-75  | 75  | 100  | 0.7  | 13.6  | 1800  | 1300  | 1750  | G2  | 1700  | 
0.8  | 13  | ||||||||
1.0  | 11.5  | ||||||||
1.3  | 9.7  | ||||||||
DS-W-90  | 90  | 125  | 0.7  | 17  | 2200  | 1500  | 1800  | G2 1/2  | 2500  | 
0.8  | 16.6  | ||||||||
1.0  | 14.7  | ||||||||
1.3  | 12.6  | ||||||||
DS-W-110  | 110  | 150  | 0.7  | 21  | 2200  | 1500  | 1800  | G2 1/2  | 2600  | 
0.8  | 20.2  | ||||||||
1.0  | 16.7  | ||||||||
1.3  | 15.5  | ||||||||
DS-W-132  | 132  | 175  | 0.7  | 23  | 2200  | 1500  | 1800  | G2 1/2  | 2800  | 
0.8  | 22.5  | ||||||||
1.0  | 19.9  | ||||||||
1.3  | 16.9  | ||||||||
DS-W-160  | 160  | 220  | 0.7  | 29.0  | 3000  | 1800  | 2100  | G3  | 4000  | 
0.8  | 28.1  | ||||||||
1.0  | 25.5  | ||||||||
1.3  | 22.6  | ||||||||
DS-W-185  | 185  | 250  | 0.7  | 34.2  | 3000  | 1800  | 2100  | G3  | 4100  | 
0.8  | 34  | ||||||||
1.0  | 29  | ||||||||
1.3  | 22.3  | ||||||||
DS-W-220  | 220  | 300  | 0.7  | 40.1  | 3000  | 1800  | 2100  | G4  | 4500  | 
0.8  | 39.7  | ||||||||
1.0  | 36.8  | ||||||||
1.3  | 29.7  | ||||||||
说明:
1、本系列机型,W”代表水润滑,风冷不再用任何字母标识;
2、德斯奈尔对产品不断改进,保有设计变更权,参数如有更改,恕不另行通知,请至微信公众号查询最新信息。