碳钢储气罐

德斯奈尔空压机储气罐,又名压缩空气储存罐,是一种专门用于储存压缩空气的压力容器,作用是用于储存气体,避免空压机频繁加卸载和除掉大部分的液态水,主要与空压机,冷冻式干燥机,过滤器等设备配套使用,组成工业生产上的动力源----压缩空气站。储气罐分:低压储气罐,中压储气罐,高压储气罐,不锈钢等各种储气罐,储气罐能储存一定量的气量,且输出空气压力比较平稳,同时能降低气路中的温度,除去一部分水、灰尘、杂质。

气体容积(m³):1.0~100.0
工作压力(bar):8.0~13.0

SKU: DSGT 分类: , 标签:

描述

德斯奈尔空压机储气罐,又名压缩空气储存罐,是一种专门用于储存压缩空气的压力容器,作用是用于储存气体,避免空压机频繁加卸载和除掉大部分的液态水,主要与空压机,冷冻式干燥机,过滤器等设备配套使用,组成工业生产上的动力源----压缩空气站。储气罐分:低压储气罐,中压储气罐,高压储气罐,不锈钢等各种储气罐,储气罐能储存一定量的气量,且输出空气压力比较平稳,同时能降低气路中的温度,除去一部分水、灰尘、杂质。

气体容积(m³):1.0~100.0
工作压力(bar):8.0~13.0

序号 规格 设计
温度
°C
容器总高
H1
容器
内径
Φ
进气口 出气口 支座 安全阀
接口
排污阀
接口
容积/工作压力 H2 DN 螺纹式 H3 DN 螺纹式 D d
1 0.3/0.8 110 1594 550 642 50 Rp1½ 1242 50 Rp1½ 400 20 Rp3/4 R1/2
2 0.3/1.0 1594 642 1242
3 0.3/1.3 1598 644 1244
4 0.3/1.6 1598 644 1244
5 0.6/0.8 110 1905 700 680 65 Rp1½ 1550 65 Rp1½ 490 24 Rp3/4 R1/2
6 0.6/1.0 1907 681 1551
7 0.6/1.3 1909 682 1552
8 0.6/1.6 1907 681 1551
9 1.0/0.8 110 2325 800 690 65 Rp1½ 1920 65 Rp1½ 560 24 Rp1 R1/2
10 1.0/1.0 2327 691 1921
11 1.0/1.3 2331 693 1923
12 1.0/1.6 2327 691 1921
13 1.5/0.8 110 2562 900 751 65 Rp2" 2116 65 Rp2" 630 24 Rp1 R3/4
14 1.5/1.0 2564 752 2117
15 1.5/1.3 2562 751 2116
16 1.5/1.6 2566 753 2218
17 2.0/0.8 110 2782 1000 761 80 Rp2" 2321 80 Rp2" 700 24 Rp1¼ R3/4
18 2.0/1.0 2786 763 2323
19 2.0/1.3 2782 763 2321
20 2.0/1.6 2786 76 2323
21 2.5/0.8 110 3302 1000 761 80 2841 80 700 24 Rp1¼ R3/4
22 2.5/1.0 3306 763 2843
23 2.5/1.3 3302 761 2841
24 2.5/1.6 2836 788 2348
25 3.0/0.8 110 2944 1200 872 80 2432 80 906 24 Rp1½ R3/4
26 3.0/1.0 2942 871 2431
27 3.0/1.3 2946 873 2433
28 3.0/1.6 2946 890 2450
29 4.0/0.8 110 3032 1400 911 100 2471 100 1050 24 Rp1½ R3/4
30 4.0/1.0 3032 911 2471
31 4.0/1.3 3036 913 2473
32 4.0/1.6 3040 915 2475
33 5.0/0.8 110 3702 1400 911 100 2991 100 1050 24 Rp2 R1
34 5.0/1.0 3702 911 2991
35 5.0/1.3 3726 913 3013
36 5.0/1.6 3730 915 3015

其他信息

气体容积(m³)

1.0~100.0

工作压力(bar)

8.0~13.0

返回顶部